Kenmerke van TFS Tent
Tentspesifikasies
Raam:
6061-T6 Aluminiumlegering
Kleur: Oorspronklike kleur / wit laag / swart laag
Omslag:
Hoësterkte PVC-bedekte stof
Kleur: Wit / Deursigtig / Pasgemaakte Kleur
| Span | Baai-afstand | Dakhoogte | Ridge Hoogte | Raamgrootte |
|---|---|---|---|---|
| 10m/32.8' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 5.6m/18.37' | 203*110*4mm |
| 15m/49.2' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 6.7m/21.98' | 203*110*4mm |
| 20m/65.6' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 7.6m/24.93' | 203*110*4mm |
| 25m/82.02' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 8.55m/28.05' | 300*120*6mm |
| 30m/98.42' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 9.5m/31.16' | 300*120*6mm |
| 40m/131.43' | 5m/16.4' | 4m/9.84' | 11.3m/37.07' | 300*120*6mm |
| 'n Kurwe-tent kan as 'n enkele eenheid gebruik word of deur 'n reëngoot gekombineer word om 'n groter ruimte of 'n spesiale struktuurstyl te skep. Aangepaste grootte is beskikbaar. | ||||
Toepassing
Militêre Vliegtuighangar
Tydelike Uitstallings
Binnenshuise Stadion
Buitelug Kommersiële Geleentheid
Pakhuis Tent







