Gnéithe de Phuball Fráma-A
Sonraíochtaí an Phuball
Fráma:
Cóimhiotal Alúmanaim 6061-T6
Dath: Dath Bunaidh / Sciath Bán / Sciath Dubh
Clúdach:
Fabraic Brataithe PVC Ard-Neart
Dath: Bán / Trédhearcach / Dath Saincheaptha
| Réimse/m | Fad na bá/m | Airde na hEave/m | Airde na Droim/m | Méid an Fhráma/mm | Fad/m |
| 3m | 3m | 2.6m | 3.1m | 84*48*3 |
Is féidir an fad a shíneadh |
| 4m | 3m | 2.6m | 3.3m | 84*48*3 | |
| 5m | 3m | 2.6m | 3.4m | 84*48*3 | |
| 6m | 3m | 2.6m | 3.1m | 84*48*3 | |
| 8m | 3m | 2.6m/3m | 3.3m/4.3m | 84*48*3 122*68*3 | |
| 10m | 3m | 2.6m | 3.4m/4.6m | 84*48*3 122*68*3 | |
| 12m | 3m/5m | 3m/4m | 5m/6m | 122*68*3 166*88*3 | |
| 15m | 5m | 4m | 6.4m | 166*88*3 | |
| 20m | 5m | 4m | 7.2m | 203*110*4 | |
| 25m | 5m | 4m | 8.1m | 203*110*4 256*120*5 | |
| 30m | 5m | 4m | 8.9m | 256*120*5 300*120*6 | |
| 40m | 5m | 4m | 10.5m | 300*120*6 |
Seirbhís Saincheaptha
Feidhmchlár
Puball Bainise Trédhearcach
Puball Bainise Díon Bán
Puball Cóisire Fráma Dubh
Puball Bainise Balla Gloine
Puball Imeachta Bán Iomlán
Teanta Páirceála
Gníomhaíochtaí Tráchtála
Puball Stórais
Puball Tionsclaíoch
Linn snámha
Seó Gluaisteán







